Please use this identifier to cite or link to this item:
http://webidu.idu.gov.co/jspui/handle/123456789/129017
Objeto del contrato: | Factibilidad proyecto corredor verde Carrera Séptima entre Calles 26 y 200 |
Título: | Documento técnico de soporte |
Contenido: | Documento técnico de soporte. Versión 1.0 |
Contratista corporativo: | Instituto de Desarrollo Urbano. Subdirección General de Desarrollo Urbano. Dirección Técnica de Proyectos |
Contrato: | N/A |
Descripción Física: | 90 archivos |
Issue Date: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DD002309-01.zip | Documento técnico de soporte. Versión 1.0. Anexo 1 Síntesis aportes ciudadanos por tramos. Anexo 2 Factibilidad tránsito SDM. Anexo 3 Parámetros técnicos Operacionales TM. | 37,51 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-02.pdf | Anexo 4 Factibilidad ambiental. | 17,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
DD002475-01.pdf | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.1. Anexo 1. Fuentes móviles. | 290,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
DD002309-03.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.1. Anexo 2. Pre forestal. Arbolado Alt 1. | 49,16 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-04.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.1. Anexo 2. Pre forestal. Arbolado Alt 2.3. | 198,01 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-05.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.1. Anexo 2. Pre forestal. Arbolado Alt 2.3. (Continuación 1). | 198,02 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-06.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.1. Anexo 2. Pre forestal.Tratamientos Alt 1 y 2. | 31,68 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-07.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.1. Anexo 2. Pre forestal.Tratamientos Alt 3. | 175,9 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-08.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.4. Pre zonas verdes. Alt 1. | 187,87 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-09.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.4. Pre zonas verdes. Alt 1. (Continuación 1). | 194,29 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-10.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.4. Pre zonas verdes. Alt 1. (Continuación 2). | 189,38 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-11.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.4. Pre zonas verdes. Alt 2. | 193,27 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-12.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.4. Pre zonas verdes. Alt 2. (Continuación 1). | 199,97 MB | ZIP | View/Open |
DD002309-13.zip | Anexo 4 Factibilidad ambiental. 3.4. Pre zonas verdes. Alt 2. (Continuación 2). | 78,92 MB | ZIP | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.